許認可一覧
産業廃棄物収集運搬業
優良 | 府県名 | 許可番号 | 許可品目 |
---|---|---|---|
〇 | 京都府 | 02601032866 | 汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、紙くず、木くず、 動植物性残さ、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶漆器くず、がれき類 以上11種類(※2・※3) |
〇 | 大阪府 | 02700032866 | 汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、紙くず、木くず、 繊維くず、動植物性残さ、ゴムくず、金属くず、ガラスくず、がれき類(※1・※4・※5) 以上13種類 |
〇 | 滋賀県 | 02501032866 | 汚泥、廃油(※8)、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、 動植物性残さ、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず(※6)及び陶漆器くず、 工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する 不要物 以上13種類(※1) |
〇 | 兵庫県 | 02807032866 | 汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類(※1)、紙くず、木くず、動植物性残さ、 金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶漆器くず(※1)、がれき類(※1) 以上11種類 |
〇 | 三重県 | 02400032866 | 汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類(※2)、木くず、動植物性残さ、金属くず 以上8種類 |
〇 | 愛知県 | 02300032866 | 汚泥(※5)、廃油、廃酸(※5)、廃アルカリ(※5)、廃プラスチック類(※2・※7)、紙くず、木くず、繊維くず、 動植物性残さ、金属くず(※7)、ガラスくず・コンクリートくず(※6)及び陶漆器くず(※2・※7)、がれき類(※2) 以上12品目 |
〇 | 岐阜県 | 02100032866 | 紙くず(※2)、木くず(※2)、繊維くず(※2)、汚泥(※1)、廃プラスチック類(※1・※7)、金属くず(※1・※7)、 ガラスくず・コンクリートくず(※6)及び陶漆器くず(※7)、がれき類(※1)、廃油、廃酸(※5)、廃アルカリ(※5)、 動植物性残さ 以上12種類(※4) |
〇 | 富山県 | 01607032866 | 汚泥、動植物性残さ (※3)以上2種類 |
〇 | 石川県 | 01709032866 | 汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類(※7)、木くず、動植物性残さ、 ゴムくず、金属くず(※7)、ガラスくず・コンクリートくず及び陶漆器くず(※7)、ばいじん 以上11種類(※2・※3) |
〇 | 福井県 | 1807032866 | 汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、木くず、動植物性残さ、 金属くず、ばいじん(※2・※7) (※3) 以上9種類 |
〇 | 鳥取県 | 03104032866 | 汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、動植物性残さ 以上6品目(※2・※3) |
〇 | 岡山県 | 03306032866 | 汚泥、廃油、動植物性残さ (※2) 以上3種類 |
〇 | 徳島県 | 3600032866 | 燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、紙くず、 木くず、繊維くず、動植物性残さ、ゴムくず、金属くず、 ガラスくず・コンクリートくず(※6)及び陶漆器くず、がれき類、ばいじん 以上15種類(※1・※3・※7) |
〇 | 奈良県 | 02900032866 | 汚泥、廃プラスチック類(※2)、動植物性残さ 以上3種類 |
*上記許可はすべて積替え保管を含まない。
※1)石綿含有産業廃棄物を含む
※2)石綿含有産業廃棄物を除く
※3)特別管理産業廃棄物を除く
※4)水銀使用製品産業廃棄物を除く
※5)水銀含有ばいじん等を除く
※6)工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く
※7)自動車等破砕物を除く
※8)タールピッチ類を除く
産業廃棄物処分業
優良 | 府県名 | 許可番号 | 許可品目 | 処理能力 |
---|---|---|---|---|
〇 | 京都府 | 2621032866 | 動植物性残さ、汚泥(有機性汚泥に限る) | 30.5t/日 |